상단여백
HOME 사회
그린벨트 45만평 단계 해제41개 취락지역 2020년까지 단계적으로
광주지역의 그린벨트가 빠르면 내년 상반기부터 해제될 전망이다.

건교부가 지난 21일 발표한 집단취락지구 우선해제지역 중 광주지역은 조정가능지역으로 분류, 41개 집단취락지역 45만평이 광역도시계획에 따라 2002년부터 오는 2020년까지 단계적으로 사업계획이나 도시계획 수립 후 해제된다.

건설교통부가 광역도시계획안에 따르면 이번에 우선해제되는 지역은 그린벨트 해제대상 가구수가 20가구 이상이고 가구수 밀도가 ha당 10가구 이상인 곳이다.

광주지역의 우선해제되는 집단취락마을과 호수, 면적(㎡)은 다음과 같다.

▷중부면 양짓말 40, 40,000 ▷중부면 미라울 20, 20,000 ▷중부면 뒷말 43, 43,000 ▷중부면 윗말 25, 25,000 ▷중부면 아랫말 25, 25,000 ▷중부면 오야수 21, 21,000

▷중부면 좁은목 20, 20,000 ▷중부면 둔전말 22, 2,000 ▷중부면 번내 54, 54,000 ▷중부면 송현 37, 37,000 ▷중부면 관청수 25, 25,000 ▷중부면 내곡 18, 20,000

▷중부면 은곡 43, 43,000 ▷중부면 양짓촌 20, 20,000 ▷중부면 박진말 36, 36,000 ▷초월면 사마루 86, 86,000 ▷퇴촌면 윗도마치 70, 70,000 ▷퇴촌면 아랫도마 21, 21,000

▷퇴촌면 가루개 73, 73,000 ▷퇴촌면 윗무술 14, 20,000 ▷퇴촌면 아랫무술 24, 24,000 ▷퇴촌면 지위동 57, 57,000 ▷퇴촌면 아랫말 30, 30,000 ▷남종면 과학동 23, 23,000

▷남종면 삼정골 21, 21,000 ▷남종면 족동 36, 36,000 ▷남종면 석림동 40, 40,000 ▷남종면 구터A 35, 35,000 ▷남종면 구터B 32, 32,000 ▷남종면 제청말 33, 33,000

▷남종면 궤네 112, 112,000 ▷남종면 귀실 25, 25,000 ▷남종면 능곡 36, 36,000 ▷남종면 양지말 24, 24,000 ▷남종면 알미 26, 26,000 ▷남종면 종여울 19, 20,000

▷남종면 검단 24, 24,000 ▷남종면 작은청단 37, 37,000 ▷남종면 큰청단A 17, 20,000 ▷남종면 큰청단B 52, 52,000 이다.


한근영기자  young@kocus.com

<저작권자 © 교차로저널, 무단 전재 및 재배포 금지>

한근영기자의 다른기사 보기
icon인기기사
기사 댓글 0개
전체보기
첫번째 댓글을 남겨주세요.
Back to Top